Название параметра | Значения параметра | Пояснения | Образцы |
---|---|---|---|
font-family | serif, sans-serif, monospace, fantasy, cursive, либо наименование конкретного шрифта | Выбор семейства шрифтов или какого-либо конкретного шрифта | font-family: Bookman Old Style, Times New Roman, serif; |
font-size | px - пикселы, % - проценты, еm - относительные единицы шрифта, cm - сантиметры, in - дюймы, pt - пункты, pc - пики | Выбор размера шрифта | font-size: 20px; |
font-weight | bold - жирный, normal - обычный; кроме того, жирность шрифта можно указывать с помощью чисел: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 | Выбор жирности шрифта | font-weight: bold; |
font-style | italic - курсивный, normal - обычный, oblique - полужирный курсивный | Выбор начертания шрифта | font-style: italic; |
font-variant | small-caps, normal | Уменьшенное написание заглавных букв | font-variant: small-caps; |
Название параметра | Значения параметра | Пояснения | Образцы |
---|---|---|---|
letter-spacing | в пикселах или других единицах | Выбор расстояния между буквами (разрядка букв) | letter-spacing: 2px; |
word-spacing | в пикселах или других единицах | Выбор расстояния между словами (разрядка слов) | word-spacing: 10px; |
text-align | left, right, center, justify | указание типа выравнивания: по левому/правому краю, по центру, по ширине | text-align: right; |
text-indent | в пикселах или других единицах | отступ первой строки абзаца ("красная строка") | text-indent: 25px; |
line-height | в пикселах или других единицах | Выбор высоты строки | line-height: 30px; |
color | Существует 3 способа указания значения:
|
Выбор цвета переднего плана (текста) |
|
background-color | те же, что и для color | Выбор цвета заднего плана (фона) |